技術仕様
| 製品名 | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | no |
| RFID | no |
| 外径 | 1258 mm / 50 inch |
| 適応リム | 10.00W |
| 最小複輪間距離 | 437 mm / 17.20 inch |
| 単輪時の空気圧 | 7.75 bar |
| 複輪時の空気圧 | 7.75 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 10179.640625 kg / 22442 lbs |
| 複輪時の最大荷重 | 18323.353515625 kg / 40396 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 164 |
| 速度記号 | J |
| 負荷半径 | 578 mm |
| 商品コード | 323281 |
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 10 - 12 |
| ブレード | R4 |
技術仕様
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | no |
| RFID | no |
| 外径 | 1258 mm / 50 inch |
| 適応リム | 10.00W |
| 最小複輪間距離 | 437 mm / 17.20 inch |
| 単輪時の空気圧 | 7.75 bar |
| 複輪時の空気圧 | 7.75 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 10179.640625 kg / 22442 lbs |
| 複輪時の最大荷重 | 18323.353515625 kg / 40396 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 164 |
| 速度記号 | J |
| 負荷半径 | 578 mm |
| 商品コード | 323281 |
リグルーブ情報
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 10 - 12 |
| ブレード | R4 |