技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 295/80R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | no |
| RFID | yes |
| 外径 | 1039 mm / 41 inch |
| 適応リム | 8.25x22.5 |
| 最小複輪間距離 | 336 mm / 13.23 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 130 kmh / 81 mph |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 152 |
| 速度記号 | M |
| 負荷半径 | 483 mm |
| 商品コード | 010230 |
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 7 - 8 |
| ブレード | R3 |
技術仕様
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 295/80R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | no |
| RFID | yes |
| 外径 | 1039 mm / 41 inch |
| 適応リム | 8.25x22.5 |
| 最小複輪間距離 | 336 mm / 13.23 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 130 kmh / 81 mph |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 152 |
| 速度記号 | M |
| 負荷半径 | 483 mm |
| 商品コード | 010230 |
リグルーブ情報
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 7 - 8 |
| ブレード | R3 |