MICHELIN X® MULTI GRIP Z / D
厳しい冬の条件での安全性とモビリティ性
- 長寿命化により優れた省燃費性を実現
- 摩耗した場合でも、雪や氷に対応する卓越した冬用グリップ
- タイヤ寿命の後半でも高いウェットグリップを発揮
※11R22.5, 275/80R22.5はオールシーズンパターンになります。
- 優れたロングライフ性能と耐偏摩耗性能を実現
- 最適なパターンデザインが、オールシーズンでの使用を実現
ローディング中...
この製品のサイズラインアップ:6サイズ
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 11R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 1049 mm / 41 inch |
| 最小複輪間距離 | 314 mm / 12.36 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 120 kmh / 75 mph |
| 単輪時の空気圧(最大負荷時) | 8.5 bar |
| 複輪時の空気圧(最大負荷時) | 8.5 bar |
| 単輪時の最大荷重(軸合計) | 6300 kg / 13889 lbs |
| 複輪時の最大荷重(軸合計) | 11600 kg / 25574 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 148 |
| 速度記号 | L |
| 負荷半径 | 490 mm |
| 商品コード | 120563 |
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 8 - 10 |
| ブレード | R3/R4 |
技術仕様
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 11R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 1049 mm / 41 inch |
| 最小複輪間距離 | 314 mm / 12.36 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 120 kmh / 75 mph |
| 単輪時の空気圧(最大負荷時) | 8.5 bar |
| 複輪時の空気圧(最大負荷時) | 8.5 bar |
| 単輪時の最大荷重(軸合計) | 6300 kg / 13889 lbs |
| 複輪時の最大荷重(軸合計) | 11600 kg / 25574 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 148 |
| 速度記号 | L |
| 負荷半径 | 490 mm |
| 商品コード | 120563 |
リグルーブ情報
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 8 - 10 |
| ブレード | R3/R4 |