技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| 装着位置 | Trailer |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 900 mm / 35 inch |
| 最小複輪間距離 | 502 mm / 19.76 inch |
| 単輪時の空気圧 | 9 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 10000 kg / 22046 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 164 |
| 速度記号 | J |
| 負荷半径 | 411 mm |
| 商品コード | 386822 |
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 6 - 8 |
| ブレード | R3 |
| リグルーブのパターン |
|
技術仕様
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| 装着位置 | Trailer |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 900 mm / 35 inch |
| 最小複輪間距離 | 502 mm / 19.76 inch |
| 単輪時の空気圧 | 9 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 10000 kg / 22046 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 164 |
| 速度記号 | J |
| 負荷半径 | 411 mm |
| 商品コード | 386822 |
リグルーブ情報
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 6 - 8 |
| ブレード | R3 |
| リグルーブのパターン |
|