技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X WORKS HD D - 13R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | Drive |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 1126 mm / 44 inch |
| 適応リム | 9.75x22.5 |
| 最小複輪間距離 | 345 mm / 13.58 inch |
| 単輪時の空気圧 | 8.75 bar |
| 複輪時の空気圧 | 8.75 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 8000 kg / 17637 lbs |
| 複輪時の最大荷重 | 13800 kg / 30424 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 156 |
| 速度記号 | K |
| 負荷半径 | 523 mm |
| 商品コード | 559005 |
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 6 - 8 |
| ブレード | R3 |
| リグルーブのパターン |
|
技術仕様
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X WORKS HD D - 13R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | Drive |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 1126 mm / 44 inch |
| 適応リム | 9.75x22.5 |
| 最小複輪間距離 | 345 mm / 13.58 inch |
| 単輪時の空気圧 | 8.75 bar |
| 複輪時の空気圧 | 8.75 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 8000 kg / 17637 lbs |
| 複輪時の最大荷重 | 13800 kg / 30424 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 156 |
| 速度記号 | K |
| 負荷半径 | 523 mm |
| 商品コード | 559005 |
リグルーブ情報
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 6 - 8 |
| ブレード | R3 |
| リグルーブのパターン |
|