技術仕様
製品名 | MICHELIN XSM D2+ PRO - 17.5R25 |
---|---|
外径 | 1396 mm / 55 inch |
タイヤ総幅 | 453 mm / 18 inch |
推奨リム | 14.00/1.5 |
タイヤ周長(mm) | 4246 |
充填量 100% (リットル / ガロン) | 272 l / 72 gal |
タイヤ溝 深さ | 78 mm / 3.1 inch |
負荷半径 | 641 mm |
TRAコード | L-5 |
商品コード | 822869 |
製品名 | MICHELIN XSM D2+ PRO - 17.5R25 |
---|---|
外径 | 1396 mm / 55 inch |
タイヤ総幅 | 453 mm / 18 inch |
推奨リム | 14.00/1.5 |
タイヤ周長(mm) | 4246 |
充填量 100% (リットル / ガロン) | 272 l / 72 gal |
タイヤ溝 深さ | 78 mm / 3.1 inch |
負荷半径 | 641 mm |
TRAコード | L-5 |
商品コード | 822869 |
推奨されていないブラウザをお使いの方へ
お使いのブラウザは本サイトではサポートされておらず、お使いいただくとWeb上のいくつかの機能が正しく動作をしない可能性があります。
以下のいずれかのブラウザへアップデートいただくか、もしくはインストールすることにより、本サイトは正しく表示され快適にご覧いただけます。