MICHELIN X® MULTI D / D+ / Z / Z2 (22.5)
軽量化により積載量拡大や車両重量増に対応する、駆動軸専用、オールポジションタイヤ
- コスト削減と環境保護の両立を実現
- 損傷からタイヤを保護
ローディング中...
この製品のサイズラインアップ:3サイズ
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 315/80R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 1080 mm / 43 inch |
| 最小複輪間距離 | 351 mm / 13.82 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 120 kmh / 75 mph |
| 単輪時の空気圧 | 8.5 bar |
| 複輪時の空気圧 | 8.5 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 8000 kg / 17637 lbs |
| 複輪時の最大荷重 | 13400 kg / 29542 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 156 |
| 速度記号 | L |
| 負荷半径 | 500 mm |
| 商品コード | 485710 |
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 8 - 10 |
| ブレード | R3 |
技術仕様
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 315/80R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 1080 mm / 43 inch |
| 最小複輪間距離 | 351 mm / 13.82 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 120 kmh / 75 mph |
| 単輪時の空気圧 | 8.5 bar |
| 複輪時の空気圧 | 8.5 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 8000 kg / 17637 lbs |
| 複輪時の最大荷重 | 13400 kg / 29542 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 156 |
| 速度記号 | L |
| 負荷半径 | 500 mm |
| 商品コード | 485710 |
リグルーブ情報
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 3 mm / 0.12 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 8 - 10 |
| ブレード | R3 |