MICHELIN X® MULTI D / D+ / Z / Z2 (22.5)
軽量化により積載量拡大や車両重量増に対応する、駆動軸専用、オールポジションタイヤ
- コスト削減と環境保護の両立を実現
- 損傷からタイヤを保護
ローディング中...
この製品のサイズラインアップ:2サイズ
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X MULTI D (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | Drive |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 958 mm / 38 inch |
| 最小複輪間距離 | 311 mm / 12.24 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 120 kmh / 75 mph |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 148 |
| 速度記号 | L |
| 商品コード | 231405 |
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 4 mm / 0.16 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 7 - 8 |
| ブレード | R3 |
技術仕様
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN X MULTI D (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| 装着位置 | Drive |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 958 mm / 38 inch |
| 最小複輪間距離 | 311 mm / 12.24 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 120 kmh / 75 mph |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 148 |
| 速度記号 | L |
| 商品コード | 231405 |
リグルーブ情報
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 4 mm / 0.16 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 7 - 8 |
| ブレード | R3 |