MICHELIN XZN+ MIX ENERGY
あらゆる気候条件に対応する汎用性と耐久性
- ロングライフ性能
- あらゆる季節に対応する安全性
- 一般道路 / 高速道路に関わらず対応
ローディング中...
この製品のサイズラインアップ:サイズ
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN XZN+ MIX ENERGY - 245/70R19.5 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 849 mm / 33 inch |
| 適応リム | 6.75x19.5 |
| 最小複輪間距離 | 279 mm / 10.98 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 120 kmh / 75 mph |
| 単輪時の空気圧 | 8.25 bar |
| 複輪時の空気圧 | 8.25 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 4480 kg / 9877 lbs |
| 複輪時の最大荷重 | 8480 kg / 18695 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 136 |
| 速度記号 | L |
| 負荷半径 | 395 mm |
| 商品コード | 876989 |
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 2 mm / 0.08 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 7 - 8 |
| ブレード | R3 |
技術仕様
技術仕様
| 製品名 | MICHELIN XZN+ MIX ENERGY - 245/70R19.5 |
|---|---|
| 装着位置 | All positions |
| M+S | yes |
| 3PMSF | yes |
| RFID | yes |
| 外径 | 849 mm / 33 inch |
| 適応リム | 6.75x19.5 |
| 最小複輪間距離 | 279 mm / 10.98 inch |
| 最高速度(キロメートル毎時) | 120 kmh / 75 mph |
| 単輪時の空気圧 | 8.25 bar |
| 複輪時の空気圧 | 8.25 bar |
| 単輪時の最大荷重 | 4480 kg / 9877 lbs |
| 複輪時の最大荷重 | 8480 kg / 18695 lbs |
| ロードインデックス(荷重指数/LI) | 136 |
| 速度記号 | L |
| 負荷半径 | 395 mm |
| 商品コード | 876989 |
リグルーブ情報
リグルーブ情報
| リグルーブの溝深さ | 2 mm / 0.08 inch |
|---|---|
| リグルーブの幅 | 7 - 8 |
| ブレード | R3 |